Aコース:初心者向け演習については、6月12日(火)から2月7日(木)までの間、全国47都道府県において、計63回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
当初予定 | 630組織 | 1,890人以上 |
申込数(延べ) | 548組織 | 1,621人 |
受講決定数 | 548組織 | 1,621人 |
受講数 | 508組織 | 1,389人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
国の機関 | 11組織 | 167人 |
独立行政法人 | 24組織 | 83人 |
指定法人 | 3組織 | 29人 |
地方公共団体 | 402組織 | 1,009人 |
重要社会基盤事業者 | 36組織 | 61人 |
その他 | 32組織 | 40人 |
地方 | 都道府県 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道(札幌・旭川) | 2 | 7/10 (旭川) |
11/19※9/20から変更 (札幌) |
||
2 | 東北 | 青森県(青森) | 1 | 8/31 | |||
3 | 東北 | 岩手県(盛岡) | 1 | 9/5 | |||
4 | 東北 | 宮城県(仙台) | 2 | 6/26 | 8/29 | ||
5 | 東北 | 秋田県(秋田) | 1 | 9/3 | |||
6 | 東北 | 山形県(山形) | 1 | 6/27 | |||
7 | 東北 | 福島県(郡山) | 1 | 6/28 | |||
8 | 関東 | 茨城県(水戸) | 1 | 7/12 | |||
9 | 関東 | 栃木県(宇都宮) | 1 | 8/27 | |||
10 | 関東 | 群馬県(前橋) | 1 | 8/24 | |||
11 | 関東 | 埼玉県(さいたま) | 1 | 7/26 | |||
12 | 関東 | 千葉県(千葉) | 1 | 9/13 | |||
13 | 関東 | 東京都(東京) | 6 | 6/12 | 7/30 | 8/22 | 9/26 |
12/4 * | 1/17 * | ||||||
14 | 関東 | 神奈川県(横浜) | 1 | 6/14 | |||
15 | 関東 | 山梨県(甲府) | 2 | 7/18 | 10/4  | ||
16 | 信越 | 新潟県(新潟) | 1 | 6/29 | |||
17 | 信越 | 長野県(長野) | 1 | 10/11 | |||
18 | 北陸 | 富山県(富山) | 1 | 11/7 | |||
19 | 北陸 | 石川県(金沢) | 1 | 10/26 | |||
20 | 北陸 | 福井県(福井) | 1 | 10/26 | |||
21 | 東海 | 岐阜県(岐阜) | 1 | 9/10 | |||
22 | 東海 | 静岡県(静岡) | 1 | 6/18 | |||
23 | 東海 | 愛知県(名古屋) | 3 | 6/20 | 8/1 | 9/11 | |
24 | 東海 | 三重県(津) | 1 | 8/3 | |||
25 | 近畿 | 滋賀県(大津) | 1 | 9/12 | |||
26 | 近畿 | 京都府(京都) | 1 | 7/25 | |||
27 | 近畿 | 大阪府(大阪) | 5 | 6/22 | 7/30 | 10/24 | 11/26 |
2/7 * | |||||||
28 | 近畿 | 兵庫県(神戸) | 1 | 7/3 | |||
29 | 近畿 | 奈良県(奈良) | 1 | 8/1 | |||
30 | 近畿 | 和歌山県(和歌山) | 1 | 7/27 | |||
31 | 中国 | 鳥取県(鳥取) | 1 | 7/23 | |||
32 | 中国 | 島根県(松江) | 1 | 7/20 | |||
33 | 中国 | 岡山県(岡山) | 1 | 7/4 | |||
34 | 中国 | 広島県(広島) | 2 | 7/9 | 10/3 | ||
35 | 中国 | 山口県(山口) | 1 | 7/18 | |||
36 | 四国 | 徳島県(徳島) | 1 | 7/5 | |||
37 | 四国 | 香川県(高松) | 1 | 7/6 | |||
38 | 四国 | 愛媛県(松山) | 1 | 7/13 | |||
39 | 四国 | 高知県(高知) | 1 | 7/11 | |||
40 | 九州 | 福岡県(福岡) | 2 | 7/19 | 10/9 | ||
41 | 九州 | 佐賀県(佐賀) | 1 | 10/19 | |||
42 | 九州 | 長崎県(長崎) | 1 | 10/12 | |||
43 | 九州 | 熊本県(熊本) | 1 | 10/10 | |||
44 | 九州 | 大分県(大分) | 1 | 7/17 | |||
45 | 九州 | 宮崎県(宮崎) | 1 | 10/15 | |||
46 | 九州 | 鹿児島県(鹿児島) | 1 | 10/17 | |||
47 | 沖縄 | 沖縄県(宜野湾) | 1 | 7/24 |
* は追加開催分
B-1コース:地方公共団体向け演習については、9月4日(火)から2月8日(金)までの間、全国の総合通信局・事務所が管轄する11地域において、計23回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
当初予定 | 230組織 | 690人以上 |
申込数(延べ) | 294組織 | 883人 |
受講決定数 | 294組織 | 883人 |
受講数 | 272組織 | 708人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
国の機関 | 4組織 | 33人 |
独立行政法人 | 1組織 | 1人 |
地方公共団体 | 253組織 | 654人 |
重要社会基盤事業者 | 4組織 | 7人 |
その他 | 10組織 | 13人 |
開催地 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道(札幌) | 1 | 11/20※9/21から変更 | |||
2 | 東北(仙台) | 1 | 9/7 | |||
3 | 関東(東京) | 6 | 9/4 | 10/2 | 11/15 | 12/7 |
1/18 * | 2/5 * | |||||
4 | 信越(長野) | 1 | 11/9 | |||
5 | 東海(名古屋) | 2 | 9/12 | 12/7 | ||
6 | 近畿(大阪) | 5 | 9/14 | 10/1 | 11/5 | 12/3 |
2/8 * | ||||||
7 | 北陸(金沢) | 1 | 11/15 | |||
8 | 中国(広島) | 2 | 10/22 | 11/28 | ||
9 | 四国(松山) | 1 | 10/5 | |||
10 | 九州(福岡) | 2 | 10/19 | 11/30 | ||
11 | 沖縄(宜野湾) | 1 | 10/15 |
* は追加開催分
B-2コース:国の機関等向け演習については、10月22日(月)から2月6日(水)までの間、東京の会場において、計11回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
当初予定 | 110組織 | 330人以上 |
申込数(延べ) | 68組織 | 353人 |
受講決定数 | 68組織 | 353人 |
受講数 | 64組織 | 303人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
国の機関 | 20組織 | 186人 |
独立行政法人 | 28組織 | 79人 |
指定法人 | 5組織 | 26人 |
地方公共団体 | 1組織 | 1人 |
重要社会基盤事業者 | 2組織 | 2人 |
その他 | 8組織 | 9人 |
開催地 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関東(東京) | 10 | 10/22 | 11/16 | 11/29 | 12/6 |
12/11 | 1/21 | 1/23 | 1/25 | |||
1/28 | 1/29 |
B-3コース:重要社会基盤事業者向け演習については、9月20日(木)から1月24日(木)までの間、東京の会場において、計10回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
当初予定 | 100組織 | 300人以上 |
申込数(延べ) | 143組織 | 294人 |
受講決定数 | 143組織 | 294人 |
受講数 | 133組織 | 266人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
独立行政法人 | 1組織 | 1人 |
重要社会基盤事業者 | 59組織 | 105人 |
その他 | 73組織 | 160人 |
開催地 | 回数 | 日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関東(東京) | 10 | 金融 | 9/20 | 1/24 | |||
一般 | 9/28 | |||||||
医療 | 10/16 | |||||||
教育研究機関 | 11/30 | |||||||
一般 | 12/10 | |||||||
国立大学法人等 | 12/26 | 12/27 | 1/9 | 1/10 |