日本全国、どの会場でもお申込み可能です。交通の便や日程により、ご都合のよい開催場所にお申し込みください。お申込みの状況等に応じ、追加開催(地方での開催を含む)を検討します。
申込締切:開催回ごとに、集合演習開催日の5営業日前
(ただし、受講席数に限りがございますので、早めのお申込みをお勧めいたします。)
全組織共通(72回)
北海道(札幌・帯広) | 帯広 9月3日、札幌 9月9日、札幌 10月23日 |
---|
青森県(青森) | 9月12日 |
---|---|
岩手県(盛岡) | 9月17日 |
宮城県(仙台) | 8月29日、9月30日 |
秋田県(秋田) | 7月31日 |
山形県(山形) | 10月7日 |
福島県(郡山) | 9月19日 |
茨城県(水戸) | 8月27日 |
---|---|
栃木県(宇都宮) | 10月23日 |
群馬県(前橋) | 10月16日 |
埼玉県(さいたま) | 11月6日 |
千葉県(千葉) | 9月26日 |
東京都(東京) | 7月8日、7月15日、8月8日、8月26日、9月2日、9月11日、10月29日 10月30日、11月5日、11月18日、11月26日、12月2日、12月10日 |
神奈川県(横浜・小田原) | 横浜 8月5日、横浜 10月9日、小田原 10月29日 |
山梨県(甲府) | 7月23日 |
新潟県(新潟) | 8月29日 |
---|---|
長野県(長野・岡谷) | 長野 7月25日、岡谷 10月15日 |
富山県(富山) | 10月10日 |
---|---|
石川県(金沢) | 9月2日 |
福井県(福井) | 9月19日 |
岐阜県(岐阜) | 9月17日 |
---|---|
静岡県(静岡) | 9月4日 |
愛知県(名古屋) | 7月18日、10月31日、11月12日 |
三重県(津) | 9月25日 |
滋賀県(草津) | 7月31日 |
---|---|
京都府(京都) | 9月5日 |
大阪府(大阪) | 7月29日、9月18日、11月6日、11月27日 |
兵庫県(神戸) | 10月31日 |
奈良県(奈良) | 10月22日 |
和歌山県(和歌山) | 9月30日 |
鳥取県(倉吉) | 9月10日 |
---|---|
島根県(出雲) | 9月26日 |
岡山県(岡山) | 9月12日 |
広島県(広島) | 7月23日、10月10日 |
山口県(山口) | 10月28日 |
徳島県(徳島) | 8月8日 |
---|---|
香川県(高松) | 10月3日 |
愛媛県(松山) | 8月5日 |
高知県(高知) | 10月7日 |
福岡県(福岡) | 7月25日、11月20日 |
---|---|
佐賀県(佐賀) | 10月15日 |
長崎県(長崎) | 10月24日 |
熊本県(熊本) | 10月17日 |
大分県(大分) | 7月29日 |
宮崎県(宮崎) | 10月21日 |
鹿児島県(鹿児島) | 8月1日 |
沖縄県(那覇) | 11月14日 |
---|
B-1コース地方公共団体向け(全10回)
北海道(札幌) | 10月24日 |
---|
宮城県(仙台) | 10月17日 |
---|
東京都(東京) | 10月8日、11月21日 |
---|
愛知県(名古屋) | 11月13日 |
---|
大阪府(大阪) | 11月7日、11月28日 |
---|
広島県(広島) | 11月14日 |
---|
香川県(高松) | 11月11日 |
---|
福岡県(福岡) | 11月21日 |
---|
B-2コース国の機関等、重要社会基盤事業者、民間企業向け(全13回)
東京都(東京) | 1月14日、1月16日、1月20日、1月21日、1月22日、1月23日、1月27日、1月28日、1月29日、1月30日 |
---|
愛知県(名古屋) | 1月23日 |
---|
大阪府(大阪) | 1月27日、1月28日 |
---|
全組織共通(5回)
東京都(東京) | 11月27日〜11月28日、12月11日〜12月12日、12月18日〜12月19日、1月21日~1月22日 |
---|
大阪府(大阪) | 1月29日~1月30日 |
---|
全組織共通
プレCYDER
1期(ケーススタディ):5月20日~8月5日
2期(ケーススタディ):9月初旬から11月中旬の予定
3期(ドリル) :11月中旬から1月末の予定