Aコース:7月12日(火)から2月14日(火)までの間、全国47都道府県において、計69回開催しました。
また、「出前CYDER」2回、「CYDERサテライト」1回を試験的に実施しました。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | 640組織 | 1,920人 |
| 申込数(延べ) | 1,136組織 | 2,659人 |
| 受講数 | 1,029組織 | 2,242人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 62組織 | 373人 |
| 地方公共団体※2 | 910組織 | 1,760人 |
| 重要社会基盤事業者※3 | 29組織 | 44人 |
| その他 | 28組織 | 65人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
| 開催地 | 回数 | 日程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(札幌・帯広) | 2 | 8/23 (札幌) |
10/7 (帯広) |
||
| 2 | 青森県(青森) | 1 | 8/26 | |||
| 3 | 岩手県(盛岡) | 1 | 10/12 | |||
| 4 | 宮城県(仙台) | 2 | 7/22 | 10/14 | ||
| 5 | 秋田県(秋田) | 1 | 8/30 | |||
| 6 | 山形県(山形) | 1 | 9/6 | |||
| 7 | 福島県(郡山) | 1 | 9/15 | |||
| 8 | 茨城(水戸・つくば) | 2 | 7/20 (水戸) |
1/26 (つくば) |
||
| 9 | 栃木県(宇都宮) | 1 | 9/9 | |||
| 10 | 群馬県(前橋) | 1 | 10/4 | |||
| 11 | 埼玉県(さいたま) | 1 | 7/26 | |||
| 12 | 千葉県(千葉) | 1 | 10/19 | |||
| 13 | 東京都(東京) | 11 | 7/12 | 8/5 | 9/13 | 10/18 |
| 11/30 | 12/7 | 12/21 | 1/17 | |||
| 1/26 | 2/3 | 2/14 | ||||
| 14 | 神奈川(横浜・小田原) | 2 | 8/25 (横浜) |
12/6 (小田原) |
||
| 15 | 山梨県(甲府) | 1 | 9/30 | |||
| 16 | 新潟県(新潟) | 1 | 11/15 | |||
| 17 | 長野県(長野・塩尻) | 2 | 7/29 (長野) |
9/21 (塩尻) |
||
| 18 | 富山県(富山) | 1 | 10/7 | |||
| 19 | 石川県(金沢) | 1 | 8/2 | |||
| 20 | 福井県(福井) | 1 | 8/31 | |||
| 21 | 岐阜県(岐阜) | 1 | 10/12 | |||
| 22 | 静岡県(静岡) | 1 | 8/9 | |||
| 23 | 愛知県(名古屋) | 3 | 7/27 | 9/27 | 12/8 | |
| 24 | 三重県(津) | 1 | 10/28 | |||
| 25 | 滋賀県(大津) | 1 | 8/4 | |||
| 26 | 京都府(京都) | 1 | 10/14 | |||
| 27 | 大阪府(大阪) | 4 | 7/29 | 9/13 | 11/8 | 12/13 |
| 28 | 兵庫県(神戸) | 1 | 11/1 | |||
| 29 | 奈良県(橿原) | 1 | 11/18 | |||
| 30 | 和歌山県(和歌山) | 1 | 10/25 | |||
| 31 | 鳥取県(倉吉) | 1 | 10/25 | |||
| 32 | 島根県(出雲) | 1 | 10/18 | |||
| 33 | 岡山県(岡山) | 1 | 9/6 | |||
| 34 | 広島県(広島) | 2 | 8/26 | 11/8 | ||
| 35 | 山口県(山口) | 1 | 8/9 | |||
| 36 | 徳島県(徳島) | 1 | 10/28 | |||
| 37 | 香川県(高松) | 1 | 9/9 | |||
| 38 | 愛媛県(松山) | 1 | 8/2 | |||
| 39 | 高知県(高知) | 1 | 10/21 | |||
| 40 | 福岡県(福岡) | 2 | 8/23 | 2/7 | ||
| 41 | 佐賀県(佐賀) | 1 | 11/11 | |||
| 42 | 長崎県(長崎) | 1 | 9/2 | |||
| 43 | 熊本県(熊本) | 1 | 8/30 | |||
| 44 | 大分県(大分) | 1 | 8/5 | |||
| 45 | 宮崎県(宮崎) | 1 | 9/30 | |||
| 46 | 鹿児島県(鹿児島) | 1 | 9/27 | |||
| 47 | 沖縄県(那覇) | 1 | 9/21 | |||
| 開催地 | 回数 | 日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(札幌・帯広) | 2 | 8/23(札幌) 10/7(帯広) |
| 2 | 青森県(青森) | 1 | 8/26 |
| 3 | 岩手県(盛岡) | 1 | 10/12 |
| 4 | 宮城県(仙台) | 2 | 7/22 10/14 |
| 5 | 秋田県(秋田) | 1 | 8/30 |
| 6 | 山形県(山形) | 1 | 9/6 |
| 7 | 福島県(郡山) | 1 | 9/15 |
| 8 | 茨城県(水戸・つくば) | 2 | 7/20(水戸) 1/26(つくば) |
| 9 | 栃木県(宇都宮) | 1 | 9/9 |
| 10 | 群馬県(前橋) | 1 | 10/4 |
| 11 | 埼玉県(さいたま) | 1 | 7/26 |
| 12 | 千葉県(千葉) | 1 | 10/19 |
| 13 | 東京都(東京) | 11 | 7/12 8/5 9/13 10/18 11/30 12/7 12/21 1/17 1/26 2/3 2/14 |
| 14 | 神奈川県(横浜・小田原) | 2 | 8/25 12/6 |
| 15 | 山梨県(甲府) | 1 | 9/30 |
| 16 | 新潟県(新潟) | 1 | 11/15 |
| 17 | 長野県(長野・塩尻) | 2 | 7/29(長野) 9/21(塩尻) |
| 18 | 富山県(富山) | 1 | 10/7 |
| 19 | 石川県(金沢) | 1 | 8/2 |
| 20 | 福井県(福井) | 1 | 8/31 |
| 21 | 岐阜県(岐阜) | 1 | 10/12 |
| 22 | 静岡県(静岡) | 1 | 8/9 |
| 23 | 愛知県(名古屋) | 3 | 7/27 9/27 12/8 |
| 24 | 三重県(津) | 1 | 10/28 |
| 25 | 滋賀県(大津) | 1 | 8/4 |
| 26 | 京都府(京都) | 1 | 10/14 |
| 27 | 大阪府(大阪) | 4 | 7/29 9/13 11/8 12/13 |
| 28 | 兵庫県(神戸) | 1 | 11/1 |
| 29 | 奈良県(橿原) | 1 | 11/18 |
| 30 | 和歌山県(和歌山) | 1 | 10/25 |
| 31 | 鳥取県(倉吉) | 1 | 10/25 |
| 32 | 島根県(出雲) | 1 | 10/18 |
| 33 | 岡山県(岡山) | 1 | 9/6 |
| 34 | 広島県(広島) | 2 | 8/26 11/8 |
| 35 | 山口県(山口) | 1 | 8/9 |
| 36 | 徳島県(徳島) | 1 | 10/28 |
| 37 | 香川県(高松) | 1 | 9/9 |
| 38 | 愛媛県(松山) | 1 | 8/2 |
| 39 | 高知県(高知) | 1 | 10/21 |
| 40 | 福岡県(福岡) | 2 | 8/23 2/7 |
| 41 | 佐賀県(佐賀) | 1 | 11/11 |
| 42 | 長崎県(長崎) | 1 | 9/2 |
| 43 | 熊本県(熊本) | 1 | 8/30 |
| 44 | 大分県(大分) | 1 | 8/5 |
| 45 | 宮崎県(宮崎) | 1 | 9/30 |
| 46 | 鹿児島県(鹿児島) | 1 | 9/27 |
| 47 | 沖縄県(那覇) | 1 | 9/21 |
B-1コース:10月13日(木)から1月24日(火)までの間、全国の総合通信局・事務所が管轄する11地域において、計20回開催しました。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | 200組織 | 600人 |
| 申込数(延べ) | 349組織 | 735人 |
| 受講数 | 317組織 | 618人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 12組織 | 34人 |
| 地方公共団体※2 | 300組織 | 579人 |
| 重要社会基盤事業者※3 | 3組織 | 3人 |
| その他 | 2組織 | 2人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
| 開催地 | 回数 | 日程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(札幌) | 1 | 11/2 | |||
| 2 | 岩手(盛岡) | 1 | 11/9 | |||
| 3 | 宮城県(仙台) | 1 | 11/17 | |||
| 4 | 東京都(東京) | 4 | 10/13 | 12/1 | 12/8 | 1/24 |
| 5 | 長野県(長野) | 1 | 11/25 | |||
| 6 | 石川県(金沢) | 1 | 11/29 | |||
| 7 | 愛知県(名古屋) | 2 | 11/2 | 12/9 | ||
| 8 | 大阪府(大阪) | 3 | 10/21 | 11/25 | 12/14 | |
| 9 | 岡山県(岡山) | 1 | 11/15 | |||
| 10 | 広島県(広島) | 1 | 11/22 | |||
| 11 | 香川県(高松) | 1 | 11/11 | |||
| 12 | 福岡県(福岡) | 1 | 11/22 | |||
| 13 | 熊本県(熊本) | 1 | 11/29 | |||
| 14 | 沖縄県(那覇) | 1 | 11/16 |
| 開催地 | 回数 | 日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(札幌) | 1 | 11/2 |
| 2 | 岩手県(盛岡) | 1 | 11/9 |
| 3 | 宮城県(仙台) | 1 | 11/17 |
| 4 | 東京都(東京) | 4 | 10/13 12/1 12/8 1/24 |
| 5 | 長野(長野) | 1 | 11/25 |
| 6 | 石川県(金沢) | 1 | 11/29 |
| 7 | 愛知県(名古屋) | 2 | 11/2 12/9 |
| 8 | 大阪府(大阪) | 3 | 10/21 11/25 12/4 |
| 9 | 岡山県(岡山) | 1 | 11/15 |
| 10 | 広島県(広島) | 1 | 11/22 |
| 11 | 香川県(高松) | 1 | 11/11 |
| 12 | 福岡県(福岡) | 1 | 11/22 |
| 13 | 熊本県(熊本) | 1 | 11/29 |
| 14 | 沖縄県(那覇) | 1 | 11/16 |
B-2コース:1月12日(木)から2月15日(水)までの間、東京、つくば、名古屋、大阪の会場において、計13回開催しました。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | 130組織 | 390人 |
| 申込数(延べ) | 100組織 | 431人 |
| 受講数 | 96組織 | 373人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 41組織 | 208人 |
| 地方公共団体※2 | 5組織 | 19人 |
| 重要社会基盤事業者※3 | 20組織 | 49人 |
| その他 | 30組織 | 97人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
| 開催地 | 回数 | 日程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県(つくば) | 1 | 1/27 | |||
| 2 | 東京都(東京) | 9 | 1/12 | 1/20 | 1/25 | 1/27 |
| 1/31 | 2/2 | 2/7 | 2/10 | |||
| 2/15 | ||||||
| 3 | 愛知県(名古屋) | 1 | 2/3 | |||
| 4 | 大阪府(大阪) | 2 | 1/31 | 2/14 |
| 開催地 | 回数 | 日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県(つくば) | 1 | 1/27 | 2 | 東京都(東京) | 9 | 1/12 1/20 1/25 1/27 1/31 2/2 2/7 2/10 2/15 |
| 3 | 愛知県(名古屋) | 1 | 2/3 |
| 4 | 大阪府(大阪) | 2 | 1/31 2/14 |
Cコース:10月26日(火)から2月9日(木)までの間、東京の会場において、計3回開催しました。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | 30組織 | 90人 |
| 申込数(延べ) | 59組織 | 112人 |
| 受講数 | 51組織 | 94人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 15組織 | 36人 |
| 地方公共団体※2 | 24組織 | 37人 |
| 重要社会基盤事業者※3 | 2組織 | 2人 |
| その他 | 10組織 | 19人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
| 開催地 | 回数 | 日程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都(東京) | 3 | 10/26-27 | 12/13-14 | 2/8-9 |
| 開催地 | 回数 | 日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都(東京) | 3 | 10/26-27 12/13-14 2/8-9 |
オンライン標準コース:5月24日(火)から7月19日(火)までの間、全35日開催しました(土日祝日・メンテナンス日除く)。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | - | 300人 |
| 申込数(延べ) | 313組織 | 569人 |
| 受講数 | 163組織 | 296人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 22組織 | 57人 |
| 地方公共団体※2 | 138組織 | 236人 |
| 重要社会基盤事業者 | 2組織 | 2人 |
| その他 | 1組織 | 1人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
オンライン入門コース:1月17日(火)から3月2日(木)までの間、全32日開催しました(土日祝日・メンテナンス日除く)。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | - | 300人 |
| 申込数(延べ) | 319組織 | 569人 |
| 受講数 | 223組織 | 409人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 32組織 | 81人 |
| 地方公共団体※2 | 183組織 | 311人 |
| 重要社会基盤事業者 | 2組織 | 2人 |
| その他 | 6組織 | 15人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む