Aコース:7月11日(火)から1月17日(水)までの間、全国47都道府県において、計71回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
当初予定 | 640組織 | 1,920人 |
申込数(延べ) | 1,180組織 | 3,048人 |
受講数 | 1,102組織 | 2,446人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
国の機関等※1 | 74組織 | 399人 |
地方公共団体※2 | 949組織 | 1,915人 |
重要社会基盤事業者※3 | 28組織 | 51人 |
その他 | 51組織 | 81人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
開催地 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道(札幌・網走) | 2 | 8/22 (札幌) |
10/5 (網走) |
||
2 | 青森県(青森) | 1 | 8/25 | |||
3 | 岩手県(盛岡) | 1 | 10/11 | |||
4 | 宮城県(仙台) | 2 | 7/21 | 10/13 | ||
5 | 秋田県(秋田) | 1 | 9/5 | |||
6 | 山形県(山形) | 1 | 8/30 | |||
7 | 福島県(郡山) | 1 | 9/29 | |||
8 | 茨城(水戸) | 1 | 7/19 | |||
9 | 栃木県(宇都宮) | 1 | 7/25 | |||
10 | 群馬県(高崎) | 1 | 9/26 | |||
11 | 埼玉県(さいたま) | 1 | 9/22 | |||
12 | 千葉県(千葉) | 1 | 9/20 | |||
13 | 東京都(東京) | 11 | 7/11 | 8/10 | 8/23 | 9/29 |
10/17 | 10/18 | 12/12 | 12/21 | |||
1/12 | 1/16 | 1/17 | ||||
14 | 神奈川(横浜・小田原) | 2 | 9/26 (横浜) |
12/21 (小田原) |
||
15 | 山梨県(甲府) | 1 | 8/8 | |||
16 | 新潟県(新潟) | 1 | 9/12 | |||
17 | 長野県(長野・茅野) | 2 | 7/28 (長野) |
11/10 (茅野) |
||
18 | 富山県(富山) | 1 | 9/8 | |||
19 | 石川県(金沢) | 1 | 9/15 | |||
20 | 福井県(敦賀) | 1 | 8/31 | |||
21 | 岐阜県(岐阜) | 1 | 8/29 | |||
22 | 静岡県(静岡) | 1 | 8/31 | |||
23 | 愛知県(名古屋) | 3 | 7/26 | 9/22 | 11/28 | |
24 | 三重県(津) | 1 | 9/15 | |||
25 | 滋賀県(大津) | 1 | 8/4 | |||
26 | 京都府(京都) | 1 | 10/31 | |||
27 | 大阪府(大阪) | 5 | 7/28 | 9/12 | 11/28 | 12/1 |
12/6 | ||||||
28 | 兵庫県(神戸) | 1 | 11/7 | |||
29 | 奈良県(奈良) | 1 | 8/29 | |||
30 | 和歌山県(和歌山) | 1 | 10/27 | |||
31 | 鳥取県(倉吉) | 1 | 8/10 | |||
32 | 島根県(出雲) | 1 | 11/2 | |||
33 | 岡山県(岡山) | 1 | 9/5 | |||
34 | 広島県(広島) | 1 | 8/25 | |||
35 | 山口県(山口) | 1 | 10/20 | |||
36 | 徳島県(徳島) | 1 | 10/31 | |||
37 | 香川県(高松) | 1 | 9/8 | |||
38 | 愛媛県(松山) | 1 | 8/1 | |||
39 | 高知県(高知) | 1 | 10/27 | |||
40 | 福岡県(福岡) | 2 | 8/22 | 12/14 | ||
41 | 佐賀県(佐賀) | 1 | 11/14 | |||
42 | 長崎県(長崎) | 1 | 11/10 | |||
43 | 熊本県(熊本) | 1 | 10/17 | |||
44 | 大分県(大分) | 1 | 10/24 | |||
45 | 宮崎県(日向) | 1 | 10/13 | |||
46 | 鹿児島県(鹿児島) | 1 | 8/4 | |||
47 | 沖縄県(那覇) | 1 | 10/6 |
開催地 | 回数 | 日程 | |
---|---|---|---|
1 | 北海道(札幌・網走) | 2 | 8/22(札幌) 10/5(網走) |
2 | 青森県(青森) | 1 | 8/25 |
3 | 岩手県(盛岡) | 1 | 10/11 |
4 | 宮城県(仙台) | 2 | 7/21 10/13 |
5 | 秋田県(秋田) | 1 | 9/5 |
6 | 山形県(山形) | 1 | 8/30 |
7 | 福島県(郡山) | 1 | 9/29 |
8 | 茨城県(水戸) | 1 | 7/19 |
9 | 栃木県(宇都宮) | 1 | 7/25 |
10 | 群馬県(高崎) | 1 | 9/26 |
11 | 埼玉県(さいたま) | 1 | 9/22 |
12 | 千葉県(千葉) | 1 | 9/20 |
13 | 東京都(東京) | 11 | 7/11 8/10 8/23 9/29 10/17 10/18 12/12 12/21 1/12 1/16 1/17 |
14 | 神奈川県(横浜・小田原) | 2 | 9/26 12/21 |
15 | 山梨県(甲府) | 1 | 8/8 |
16 | 新潟県(新潟) | 1 | 9/12 |
17 | 長野県(長野・茅野) | 2 | 7/28(長野) 11/10(茅野) |
18 | 富山県(富山) | 1 | 9/8 |
19 | 石川県(金沢) | 1 | 9/15 |
20 | 福井県(敦賀) | 1 | 8/31 |
21 | 岐阜県(岐阜) | 1 | 8/29 |
22 | 静岡県(静岡) | 1 | 8/31 |
23 | 愛知県(名古屋) | 3 | 7/26 9/22 11/28 |
24 | 三重県(津) | 1 | 9/15 |
25 | 滋賀県(大津) | 1 | 8/4 |
26 | 京都府(京都) | 1 | 10/31 |
27 | 大阪府(大阪) | 4 | 7/28 9/12 11/28 12/1 12/6 |
28 | 兵庫県(神戸) | 1 | 11/7 |
29 | 奈良県(奈良) | 1 | 8/29 |
30 | 和歌山県(和歌山) | 1 | 10/27 |
31 | 鳥取県(倉吉) | 1 | 8/10 |
32 | 島根県(出雲) | 1 | 11/2 |
33 | 岡山県(岡山) | 1 | 9/5 |
34 | 広島県(広島) | 1 | 8/25 |
35 | 山口県(山口) | 1 | 10/20 |
36 | 徳島県(徳島) | 1 | 10/31 |
37 | 香川県(高松) | 1 | 9/8 |
38 | 愛媛県(松山) | 1 | 8/1 |
39 | 高知県(高知) | 1 | 10/27 |
40 | 福岡県(福岡) | 2 | 8/22 12/14 |
41 | 佐賀県(佐賀) | 1 | 11/14 |
42 | 長崎県(長崎) | 1 | 11/10 |
43 | 熊本県(熊本) | 1 | 10/17 |
44 | 大分県(大分) | 1 | 10/24 |
45 | 宮崎県(日向) | 1 | 10/13 |
46 | 鹿児島県(鹿児島) | 1 | 8/4 |
47 | 沖縄県(那覇) | 1 | 10/6 |
B-1コース:10月11日(水)から1月10日(水)までの間、全国の総合通信局・事務所が管轄する11地域において、計22回開催しました。
また、遠隔接続による「オンライン実践コース」を1回、試験的に実施しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
当初予定 | 200組織 | 600人 |
申込数(延べ) | 383組織 | 835人 |
受講数 | 350組織 | 695人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
国の機関等※1 | 13組織 | 39人 |
地方公共団体※2 | 330組織 | 648人 |
重要社会基盤事業者※3 | 2組織 | 2人 |
その他 | 5組織 | 6人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
開催地 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道(札幌) | 1 | 11/2 | |||
2 | 岩手(盛岡) | 1 | 11/8 | |||
3 | 宮城県(仙台) | 1 | 11/14 | |||
4 | 東京都(東京) | 4 | 10/11 | 12/13 | 12/19 | 1/10 |
5 | 新潟県(新潟) | 1 | 11/17 | |||
6 | 石川県(金沢) | 1 | 11/21 | |||
7 | 愛知県(名古屋) | 2 | 10/24 | 11/29 | ||
8 | 大阪府(大阪) | 4 | 10/20 | 11/29 | 11/30 | 12/7 |
9 | 岡山県(岡山) | 1 | 11/17 | |||
10 | 広島県(広島) | 1 | 11/7 | |||
11 | 香川県(高松) | 1 | 11/22 | |||
12 | 福岡県(福岡) | 1 | 12/15 | |||
13 | 熊本県(熊本) | 1 | 12/8 | |||
14 | 沖縄県(那覇) | 1 | 12/1 |
開催地 | 回数 | 日程 | |
---|---|---|---|
1 | 北海道(札幌) | 1 | 11/2 |
2 | 岩手県(盛岡) | 1 | 11/8 |
3 | 宮城県(仙台) | 1 | 11/14 |
4 | 東京都(東京) | 4 | 10/11 12/13 12/19 1/10 |
5 | 新潟(新潟) | 1 | 11/17 |
6 | 石川県(金沢) | 1 | 11/21 |
7 | 愛知県(名古屋) | 2 | 10/24 11/29 |
8 | 大阪府(大阪) | 4 | 10/20 11/29 11/30 12/7 |
9 | 岡山県(岡山) | 1 | 11/17 |
10 | 広島県(広島) | 1 | 11/7 |
11 | 香川県(高松) | 1 | 11/22 |
12 | 福岡県(福岡) | 1 | 12/15 |
13 | 熊本県(熊本) | 1 | 12/8 |
14 | 沖縄県(那覇) | 1 | 12/1 |
B-2コース:1月11日(木)から1月31日(水)までの間、東京、名古屋、大阪の会場において、計13回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
当初予定 | 130組織 | 315人 |
申込数(延べ) | 119組織 | 565人 |
受講数 | 107組織 | 478人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
国の機関等※1 | 46組織 | 315人 |
地方公共団体※2 | 6組織 | 14人 |
重要社会基盤事業者※3 | 19組織 | 37人 |
その他 | 36組織 | 112人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
開催地 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都(東京) | 10 | 1/11 | 1/16 | 1/17 | 1/19 |
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | |||
1/30 | 1/31 | |||||
2 | 愛知県(名古屋) | 1 | 1/19 | |||
3 | 大阪府(大阪) | 2 | 1/23 | 1/24 |
開催地 | 回数 | 日程 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都(東京) | 10 | 1/11 1/16 1/17 1/19 1/23 1/24 1/25 1/26 1/30 1/31 |
2 | 愛知県(名古屋) | 1 | 1/19 |
3 | 大阪府(大阪) | 2 | 1/23 1/24 |
Cコース:11月21日(火)から1月31日(水)までの間、東京の会場において、計4回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
当初予定 | 30組織 | 90人 |
申込数(延べ) | 81組織 | 162人 |
受講数 | 71組織 | 123人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
国の機関等※1 | 19組織 | 42人 |
地方公共団体※2 | 39組織 | 62人 |
重要社会基盤事業者※3 | 2組織 | 3人 |
その他 | 11組織 | 16人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
開催地 | 回数 | 日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都(東京) | 4 | 11/21-22 | 12/20-21 | 1/25-26 | 1/30-31 |
開催地 | 回数 | 日程 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都(東京) | 4 | 11/21-22 12/20-21 1/25-26 1/30-31 |
オンライン入門コース:5月16日(火)から7月14日(金)までの間、全60日開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
当初予定 | - | 300人 |
申込数(延べ) | 554組織 | 1128人 |
受講数 | 417組織 | 797人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
国の機関等※1 | 54組織 | 179人 |
地方公共団体※2 | 354組織 | 605人 |
重要社会基盤事業者 | 3組織 | 3人 |
その他 | 6組織 | 10人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
プレCYDER:12月5日(火)から1月31日(水)までの間、全58日開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
当初予定 | - | 300人 |
申込数(延べ) | 526組織 | 1401人 |
受講数 | 445組織 | 1166人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
国の機関等※1 | 50組織 | 254人 |
地方公共団体※2 | 395組織 | 912人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む