Aコース:初心者向け演習については、6月18日(火)から2月6日(木)までの間、全国47都道府県において、計66回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
当初予定 | 660組織 | 1,980人以上 |
申込数(延べ) | 779組織 | 2,361人 |
受講決定数 | 779組織 | 2,361人 |
受講数 | 721組織 | 1,949人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
国の機関 | 24組織 | 358人 |
独立行政法人 | 64組織 | 175人 |
指定法人 | 5組織 | 31人 |
地方公共団体 | 541組織 | 1,261人 |
重要社会基盤事業者 | 28組織 | 42人 |
その他 | 59組織 | 82人 |
地方 | 都道府県 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道(札幌・釧路・函館) | 3 | 7/26 (函館) |
8/7 (釧路) |
10/29 (札幌) |
|
2 | 東北 | 青森県(青森) | 1 | 10/1 | |||
3 | 東北 | 岩手県(盛岡) | 1 | 7/11 | |||
4 | 東北 | 宮城県(仙台・石巻) | 2 | 7/5 (仙台) |
10/2 (石巻) |
||
5 | 東北 | 秋田県(秋田) | 1 | 7/30 | |||
6 | 東北 | 山形県(山形) | 1 | 10/3 | |||
7 | 東北 | 福島県(郡山) | 1 | 10/9 | |||
8 | 関東 | 茨城県(水戸) | 1 | 10/4 | |||
9 | 関東 | 栃木県(宇都宮) | 1 | 8/2 | |||
10 | 関東 | 群馬県(前橋) | 1 | 7/25 | |||
11 | 関東 | 埼玉県(熊谷) | 1 | 8/8 | |||
12 | 関東 | 千葉県(千葉) | 1 | 7/23 | |||
13 | 関東 | 東京都(東京) | 10 | 6/18 | 8/6 | 9/11 | 10/25 |
11/6 | 12/5 | 1/20 | 2/3 | ||||
2/4 | 2/6 | ||||||
14 | 関東 | 神奈川県(横浜) | 1 | 7/2 | |||
15 | 関東 | 山梨県(甲府) | 1 | 7/18 | |||
16 | 信越 | 新潟県(新潟) | 1 | 7/9 | |||
17 | 信越 | 長野県(長野・松本) | 2 | 7/5 (長野) |
11/13 (松本) |
||
18 | 北陸 | 富山県(富山) | 1 | 9/13 | |||
19 | 北陸 | 石川県(小松) | 1 | 7/3 | |||
20 | 北陸 | 福井県(福井) | 1 | 8/6 | |||
21 | 東海 | 岐阜県(岐阜) | 1 | 8/21 | |||
22 | 東海 | 静岡県(静岡) | 1 | 6/20 | |||
23 | 東海 | 愛知県(名古屋) | 3 | 7/9 | 8/1 | 10/18 | |
24 | 東海 | 三重県(尾鷲) | 1 | 9/11 | |||
25 | 近畿 | 滋賀県(大津) | 1 | 10/2 | |||
26 | 近畿 | 京都府(京都) | 1 | 9/6 | |||
27 | 近畿 | 大阪府(大阪) | 3 | 7/10 | 10/4 | 11/12 | |
28 | 近畿 | 兵庫県(神戸) | 1 | 9/4 | |||
29 | 近畿 | 奈良県(奈良) | 1 | 7/30 | |||
30 | 近畿 | 和歌山県(田辺) | 1 | 8/23 | |||
31 | 中国 | 鳥取県(倉吉) | 1 | 7/26 | |||
32 | 中国 | 島根県(出雲) | 1 | 9/2 | |||
33 | 中国 | 岡山県(岡山) | 1 | 7/12 | |||
34 | 中国 | 広島県(広島・福山) | 2 | 7/19 (広島) |
10/31 (福山) |
||
35 | 中国 | 山口県(山口) | 1 | 11/8 | |||
36 | 四国 | 徳島県(徳島) | 1 | 7/23 | |||
37 | 四国 | 香川県(高松) | 1 | 9/9 | |||
38 | 四国 | 愛媛県(松山) | 1 | 8/30 | |||
39 | 四国 | 高知県(高知) | 1 | 10/24 | |||
40 | 九州 | 福岡県(福岡) | 2 | 7/17 | 1/23 | ||
41 | 九州 | 佐賀県(佐賀) | 1 | 10/23※8/28からの振替 | |||
42 | 九州 | 長崎県(長崎) | 1 | 10/10 | |||
43 | 九州 | 熊本県(熊本) | 1 | 8/26 | |||
44 | 九州 | 大分県(大分) | 1 | 10/15 | |||
45 | 九州 | 宮崎県(日向) | 1 | 7/19 | |||
46 | 九州 | 鹿児島県(鹿児島) | 1 | 11/5 | |||
47 | 沖縄 | 沖縄県(那覇) | 1 | 10/7 |
B-1コース:地方公共団体向け演習については、9月18日(水)から11月27日(水)までの間、全国の総合通信局・事務所が管轄する11地域において、計20回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
当初予定 | 200組織 | 600人以上 |
申込数(延べ) | 290組織 | 784人 |
受講決定数 | 290組織 | 784人 |
受講数 | 261組織 | 593人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
国の機関 | 5組織 | 42人 |
独立行政法人 | 4組織 | 5人 |
地方公共団体 | 241組織 | 530人 |
重要社会基盤事業者 | 5組織 | 10人 |
その他 | 6組織 | 6人 |
開催地 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道(札幌) | 1 | 11/27 | |||
2 | 東北(仙台) | 1 | 9/27 | |||
3 | 関東(東京) | 4 | 9/18 | 10/11 | 10/17 | 11/22 |
4 | 信越(新潟) | 1 | 11/20 | |||
5 | 東海(名古屋) | 2 | 10/29 | 11/18 | ||
6 | 近畿(大阪) | 4 | 9/20 | 10/17 | 11/1 | 11/20 |
7 | 北陸(金沢) | 1 | 11/15 | |||
8 | 中国(広島・岡山) | 2 | 10/9 (広島) |
11/11 (岡山) |
||
9 | 四国(高松) | 1 | 10/11 | |||
10 | 九州(福岡) | 2 | 10/7 | 11/12 | ||
11 | 沖縄(那覇) | 1 | 11/15 |
B-2コース:国の機関等向け演習については、11月19日(火)から2月7日(金)までの間、東京、名古屋、大阪の会場において、計19回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
当初予定 | 190組織 | 570人以上 |
申込数(延べ) | 165組織 | 678人 |
受講決定数 | 165組織 | 678人 |
受講数 | 156組織 | 548人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
国の機関 | 23組 | 210人 |
独立行政法人 | 41組織 | 113人 |
指定法人 | 3組織 | 21人 |
地方公共団体 | 7組織 | 24人 |
重要社会基盤事業者 | 43組織 | 109人 |
その他 | 39組織 | 71人 |
開催地 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関東(東京) | 17 | 11/19 | 11/21 | 11/26 | 11/27 |
11/28 | 11/29 | 12/4 | 12/6 | |||
12/10 | 12/11 | 12/13 | 1/21 | |||
1/22 | 1/23 | 1/24 | 2/5 | |||
2/7 | ||||||
2 | 近畿(大阪) | 1 | 1/28 | |||
3 | 東海(名古屋) | 1 | 1/30 |