過去の開催実績
2017年度

2017年度 開催実績

Aコース(初級者向け)

Aコース:初級者向け演習については、6月20日(火)から11月7日(火)までの間、全国47都道府県において、計59回開催しました。

組織数 参加人数
組織数 参加人数
当初予定 590組織 1,770人
申込数(延べ) 712組織 1,776人
受講数 624組織 1,477人

(内訳)

組織数 参加人数
組織数 参加人数
国の機関等※1 17組織 107人
地方公共団体※2 555組織 1,268人
重要社会基盤事業者※3 46組織 90人
その他 6組織 12人

※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す

※2 広域連合、一部事務組合等を含む

※3 受講者の自己申告に基づいたもの

演習開催地 / 日程

開催地 回数 日程
1 北海道(札幌・帯広) 2 7/19
(札幌)
8/31
(帯広)
   
2 青森県(青森) 1 7/25      
3 岩手県(盛岡) 1 7/27      
4 宮城県(仙台) 2 6/26 10/10    
5 秋田県(秋田) 1 8/1      
6 山形県(山形) 1 8/23      
7 福島県(郡山) 2 8/25 9/28    
8 茨城県(水戸) 1 7/25      
9 栃木県(宇都宮) 1 8/29      
10 群馬県(前橋) 1 7/12      
11 埼玉県(さいたま) 1 7/10      
12 千葉県(千葉) 2 9/11 10/26    
13 東京都(東京) 4 6/20 6/22 8/4 9/15
14 神奈川県(横浜) 1 9/13      
15 山梨県(甲府) 1 9/5      
16 新潟県(新潟) 1 6/28      
17 長野県(長野) 1 7/14      
18 富山県(富山) 1 6/30      
19 石川県(金沢) 1 10/5      
20 福井県(福井) 1 10/3      
21 岐阜県(岐阜) 1 7/5      
22 静岡県(静岡) 1 7/7      
23 愛知県(名古屋) 3 6/26 8/21 10/30  
24 三重県(津) 1 7/14      
25 滋賀県(大津) 1 6/30      
26 京都府(京都) 1 7/4      
27 大阪府(大阪) 3 6/28 8/23 11/1  
28 兵庫県(神戸) 1 7/6      
29 奈良県(奈良) 1 7/10      
30 和歌山県(和歌山) 1 7/12      
31 鳥取県(鳥取) 1 10/17      
32 島根県(松江) 1 10/19      
33 岡山県(岡山) 1 8/25      
34 広島県(広島) 1 8/28      
35 山口県(山口) 1 8/30      
36 徳島県(徳島) 1 8/3      
37 香川県(高松) 1 8/1      
38 愛媛県(松山) 1 11/7      
39 高知県(高知) 1 7/28      
40 福岡県(福岡) 2 9/1 9/13    
41 佐賀県(佐賀) 1 9/5      
42 長崎県(長崎) 1 9/7      
43 熊本県(熊本) 1 10/24      
44 大分県(大分) 1 9/15      
45 宮崎県(宮崎) 1 10/11      
46 鹿児島県(鹿児島) 1 9/20      
47 沖縄県(宜野湾) 1 7/19      
開催地 回数 日程
1 北海道(札幌・旭川) 2 7/19
(札幌)
8/31
(帯広)
2 青森県(青森) 1 7/25
3 岩手県(盛岡) 1 7/27
4 宮城県(仙台) 2 6/26
10/10
5 秋田県(秋田) 1 8/1
6 山形県(山形) 1 8/23
7 福島県(郡山) 2 8/25
9/28
8 茨城県(水戸) 1 7/25
9 栃木県(宇都宮) 1 8/29
10 群馬県(前橋) 1 7/12
11 埼玉県(さいたま) 1 7/10
12 千葉県(千葉) 2 9/11
10/26
13 東京都(東京) 4 6/20
6/22
8/4
9/15
14 神奈川県(横浜) 1 9/13
15 山梨県(甲府) 1 9/5
16 新潟県(新潟) 1 6/28
17 長野県(長野) 1 7/14
18 富山県(富山) 1 6/30
19 石川県(金沢) 1 10/5
20 福井県(福井) 1 10/3
21 岐阜県(岐阜) 1 7/5
22 静岡県(静岡) 1 7/7
23 愛知県(名古屋) 3 6/26
8/21
10/30
24 三重県(津) 1 7/14
25 滋賀県(大津) 1 6/30
26 京都府(京都) 1 7/4
27 大阪府(大阪) 3 6/28
8/23
11/1
28 兵庫県(神戸) 1 7/6
29 奈良県(奈良) 1 7/10
30 和歌山県(和歌山) 1 7/12
31 鳥取県(鳥取) 1 10/17
32 島根県(松江) 1 10/19
33 岡山県(岡山) 1 8/25
34 広島県(広島) 1 8/28
35 山口県(山口) 1 8/30
36 徳島県(徳島) 1 8/3
37 香川県(高松) 1 8/1
38 愛媛県(松山) 1 11/7
39 高知県(高知) 1 7/28
40 福岡県(福岡) 2 9/1
9/13
41 佐賀県(佐賀) 1 9/5
42 長崎県(長崎) 1 9/7
43 熊本県(熊本) 1 10/24
44 大分県(大分) 1 9/15
45 宮崎県(宮崎) 1 10/11
46 鹿児島県(鹿児島) 1 9/20
47 沖縄県(宜野湾) 1 7/19

B-1コース(地方公共団体向け)

B-1コース:地方公共団体向け演習については、9月7日(木)から11月9日(木)までの間、全国の総合通信局・事務所が管轄する11地域において、計21回開催しました。

組織数 参加人数
組織数 参加人数
当初予定 210組織 630人
申込数(延べ) 277組織 761人
受講数 263組織 649人

(内訳)

組織数 参加人数
組織数 参加人数
国の機関等※1 7組織 16人
地方公共団体※2 250組織 621人
重要社会基盤事業者※3 6組織 12人

※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す

※2 広域連合、一部事務組合等を含む

※3 受講者の自己申告に基づいたもの

演習開催地 / 日程

開催地 回数 日程
1 北海道(札幌) 1 10/24      
2 宮城県(仙台) 2 9/29 10/18※10/18午後開始・10/19午前終了
3 東京都(東京) 4 9/12 9/19 10/4 11/7
4 新潟県(新潟) 1 10/6      
5 石川県(金沢) 1 10/12      
6 愛知県(名古屋) 3 9/22 9/28 10/31  
7 大阪府(大阪) 3 9/7 9/26 11/2  
8 広島県(広島) 1 10/20      
9 愛媛県(松山) 1 11/9      
10 福岡県(福岡) 2 9/22 10/13    
11 熊本県(熊本) 1 10/25      
12 沖縄県(宜野湾) 1 10/31      
開催地 回数 日程
1 北海道(札幌) 1 10/24
2 宮城県(仙台) 2 9/29
10/18※10/18午後開始・10/19午前終了
3 東京都(東京) 4 9/12
9/19
10/4
11/7
4 新潟県(新潟) 1 10/6
5 石川県(金沢) 1 10/12
6 愛知県(名古屋) 3 9/22
9/28
10/31
7 大阪府(大阪) 3 9/7
9/26
11/2
8 広島県(広島) 1 10/20
9 愛媛県(松山) 1 11/9
10 福岡県(福岡) 3 9/22
10/13
11 熊本県(熊本) 1 10/25
12 沖縄県(宜野湾) 1 10/31

B-2コース(国の機関等向け)

B-2コース:国の機関等向け演習については、12月12日(火)から1月23日(火)までの間、東京の会場において、計20回開催しました。

組織数 参加人数
組織数 参加人数
当初予定 200組織 600人
申込数(延べ) 275組織 1,006人
受講数 264組織 883人

(内訳)

組織数 参加人数
組織数 参加人数
国の機関等※1 68組織 404人
地方自治体※2 4組織 5人
重要社会基盤事業者※3 180組織 446人
その他 12組織 28人

※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す

※2 広域連合、一部事務組合等を含む

※3 受講者の自己申告に基づいたもの

演習開催地 / 日程

開催地 回数 日程
1 東京都(東京) 20 12/12 12/13 12/14 12/15
      12/18 12/19 12/20 12/21
      12/22 1/9 1/10 1/11
      1/12 1/15 1/16 1/17
      1/18 1/19 1/22 1/23
開催地 回数 日程
1 東京都(東京) 20 12/12
12/13
12/14
12/15
12/18
12/19
12/20
12/21
12/22
1/9
1/10
1/11
1/12
1/15
1/16
1/17
1/18
1/19
1/22
1/23